Storico Euribor
Andamento dei tassi Euribor negli ultimi 12 mesi
Statistiche Euribor 3 Mesi (30 giorni)
Minimo
2.625%
08/01
Massimo
2.820%
21/11
Media
2.719%
30 giorni
Trend
In calo
Grafico Andamento 12 Mesi
Tabella Dati Completa
| Data | 1 Mese | 3 Mesi | 6 Mesi | 12 Mesi |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026Oggi | 2.889% | 2.625% | 2.494% | 2.339% |
| 07/01/2026 | 2.891% | 2.628% | 2.497% | 2.342% |
| 06/01/2026 | 2.895% | 2.632% | 2.501% | 2.346% |
| 03/01/2026 | 2.899% | 2.638% | 2.508% | 2.352% |
| 02/01/2026 | 2.905% | 2.645% | 2.515% | 2.359% |
| 30/12/2025 | 2.912% | 2.652% | 2.522% | 2.366% |
| 27/12/2025 | 2.918% | 2.658% | 2.528% | 2.372% |
| 23/12/2025 | 2.925% | 2.665% | 2.535% | 2.379% |
| 20/12/2025 | 2.932% | 2.672% | 2.542% | 2.386% |
| 19/12/2025 | 2.939% | 2.679% | 2.549% | 2.393% |
| 18/12/2025 | 2.946% | 2.686% | 2.556% | 2.400% |
| 17/12/2025 | 2.953% | 2.693% | 2.563% | 2.407% |
| 16/12/2025 | 2.960% | 2.700% | 2.570% | 2.414% |
| 13/12/2025 | 2.968% | 2.708% | 2.578% | 2.422% |
| 12/12/2025 | 2.975% | 2.715% | 2.585% | 2.429% |
| 11/12/2025 | 2.982% | 2.722% | 2.592% | 2.436% |
| 10/12/2025 | 2.989% | 2.729% | 2.599% | 2.443% |
| 09/12/2025 | 2.996% | 2.736% | 2.606% | 2.450% |
| 06/12/2025 | 3.003% | 2.743% | 2.613% | 2.457% |
| 05/12/2025 | 3.010% | 2.750% | 2.620% | 2.464% |
| 04/12/2025 | 3.017% | 2.757% | 2.627% | 2.471% |
| 03/12/2025 | 3.024% | 2.764% | 2.634% | 2.478% |
| 02/12/2025 | 3.031% | 2.771% | 2.641% | 2.485% |
| 29/11/2025 | 3.038% | 2.778% | 2.648% | 2.492% |
| 28/11/2025 | 3.045% | 2.785% | 2.655% | 2.499% |
| 27/11/2025 | 3.052% | 2.792% | 2.662% | 2.506% |
| 26/11/2025 | 3.059% | 2.799% | 2.669% | 2.513% |
| 25/11/2025 | 3.066% | 2.806% | 2.676% | 2.520% |
| 22/11/2025 | 3.073% | 2.813% | 2.683% | 2.527% |
| 21/11/2025 | 3.080% | 2.820% | 2.690% | 2.534% |
Mostra gli ultimi 60 giorni lavorativi. I dati sono forniti dalla BCE.